19 - 5 - 1996
Søndag - "Wet-training"
| Placering | Kører | Bil - Team | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:54,332 |
| 2 | Jean Alesi | Benetton B196 - Renault V10 | 1:55,159 |
| 3 | Rubens Barrichello | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:55,493 |
| 4 | Johnny Herbert | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:55,922 |
| 5 | Gerhard Berger | Benetton B196 - Renault V10 | 1:55,940 |
| 6 | Oliver Panis | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:55,982 |
| 7 | Jacques Villeneuve | Williams FW18 - Renault V10 | 1:56,001 |
| 8 | Damon Hill | Williams FW18 - Renault V10 | 1:56,066 |
| 9 | Michael Schumacher | Ferrari F310 - Ferrari V10 | 1:56,231 |
| 10 | Martin Brundle | Jordan 196 - Peugeot V10 | 1:56,417 |
| 11 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber C15 - Ford Zetec-R V10 | 1:56,551 |
| 12 | Giancarlo Fisichella | Minardi-Ford ED | 1:56,698 |
| 13 | David Coulthard | McLaren MP4/11 - Mercedes Benz V10 | 1:57,270 |
| 14 | Pedro Lamy | Minardi M195B - Ford ED V8 | 1:57,998 |
| 15 | Andrea Montermini | Forti Corse - Ford ED V8 | 1:58,434 |
| 16 | Pedro Diniz | Ligier JS43 - Mugen Honda | 1:58,787 |
| 17 | Ukyo Katayama | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 1:59,009 |
| 18 | Mika Salo | Tyrrell 024 - Yamaha V10 | 2:00,097 |
| Placering | Kører | Bil - Team | Tid |
|---|---|---|---|
| 19 | Eddie Irvine | Ferrari F310 - Ferrari V10 | Kørte ikke |
| 20 | Luca Badoer | Forti Corse - Ford ED V8 | Kørte ikke |
| 21 | Jos Verstappen | Arrows FA17 - Hart V8 | Kørte ikke |
| 22 | Ricardo Rosset | Arrows FA17 - Hart V8 | Kørte ikke |
Kommentarer, ris og ros, kan sendes til : Arne Nielsen , dette gælder
også hvis du har en god ide til noget du gerne så på disse Formula 1 sider.
Tilbage til Race-Rapport menuen
Tilbage til Arne's Formula 1 HomePage